Zawodnicy
Miejsce OPEN Nazwisko i imię Numer startowy Płeć Kategorie wiekowe Miejsce w kategorii wiekowej Klub Czas netto Czas brutto
16 Balawender Bartosz mężczyzna M30 6 Janusze Biegania 00:44:31
61 Białek Marcin mężczyzna M30 31 00:57:55
79 Bogacz Jan mężczyzna M50 10 01:05:41
89 Boguszewska - Stopka Monika kobieta K30 18 01:20:43
Bożęcki Łukasz mężczyzna M30
56 Bryg Robert mężczyzna M30 28 00:56:31
18 Brzezińska Ania kobieta K30 2 Wolbrom 00:44:56
5 Brzeziński Łukasz mężczyzna M40 2 RUNPROGRESS.PL 00:40:40
2 Czarnecki Grzegorz mężczyzna M30 2 G.O.A.T. Team Michałowice 00:38:18
83 Czekaj Adam mężczyzna M30 38 01:13:20
84 Czekaj Małgorzata kobieta K40 7 01:13:21
67 Dąbrowska Anna kobieta K40 5 PGE 00:59:31
80 Durbacz Magdalena kobieta K30 14 01:05:56
86 Durman Magdalena 105 kobieta K40 8 01:15:46
Filipowska-Karpow Barbara kobieta K30 Kroboz Team
36 Fiuk Marcin mężczyzna M40 10 00:49:05
73 FLOREK MACIEJ mężczyzna M30 35 01:03:01
19 Gąciarz Aleksander mężczyzna M40 8 00:45:05
64 Gajos Karolina 102 kobieta K30 9 00:58:47
65 Gajos Krzysztof 035 mężczyzna M50 7 00:58:58
43 Gałajda Karol mężczyzna M30 22 00:52:18
Górak-Bożęcka Jolanta kobieta K30
71 Grahl Bartosz mężczyzna M30 34 01:00:23
58 Grybel Wojciech mężczyzna M30 30 00:57:01
7 Grzyb Katarzyna kobieta K30 1 00:41:54
Liczba rekordów na stronie: