Zawodnicy
Miejsce OPEN Nazwisko i imię Numer startowy Płeć Kategorie wiekowe Miejsce w kategorii wiekowej Klub Czas netto Czas brutto
Wilk Paweł mężczyzna Szalone Szambonurki
79 Bogacz Jan mężczyzna M50 10 01:05:41
78 Masłowski Janusz 033 mężczyzna M50 9 01:04:15
35 Maciejowski Wiesław mężczyzna M50 4 Amator. 00:48:47
14 Śliwiński Andrzej mężczyzna M50 2 00:44:00
88 Nieduziak Magdalena kobieta K50 1 01:17:19
Świerczek Krzysztof mężczyzna M50
suchowiak marek mężczyzna M50
55 Kania Adam mężczyzna M50 6 00:56:08
72 Skibka Andrzej mężczyzna M50 8 01:02:02
65 Gajos Krzysztof 035 mężczyzna M50 7 00:58:58
37 Wilk Tomasz mężczyzna M50 5 Biegam Sam 00:49:44
28 Hajek Jarosław mężczyzna M50 3 00:46:24
13 Skrobisz Jarosław mężczyzna M50 1 00:43:56
Hajek Magda kobieta K40
15 Żurek Andrzej mężczyzna M40 7 00:44:31
3 Tkaczewski Piotr mężczyzna M40 1 Miechow 00:40:20
19 Gąciarz Aleksander mężczyzna M40 8 00:45:05
84 Czekaj Małgorzata kobieta K40 7 01:13:21
40 Prządo-Kudas Małgorzata kobieta K40 1 00:50:36
67 Dąbrowska Anna kobieta K40 5 PGE 00:59:31
10 Nowak Marcin mężczyzna M40 4 00:42:57
39 Równiak Michał 028 mężczyzna M40 11 00:50:03
47 Więcek Aleksander mężczyzna M40 13 KGB 00:53:38
36 Fiuk Marcin mężczyzna M40 10 00:49:05
Liczba rekordów na stronie: