Zawodnicy
Miejsce OPEN Nazwisko i imię Numer startowy Płeć Kategorie wiekowe Miejsce w kategorii wiekowej Gmina Pniewy Miejsce w kategorii Klub Czas netto Czas brutto
1 Soloch Maciej 078 mężczyzna M30 1 Nie 1 WRONIECKI KLUB BIEGACZA 00:18:47
2 Rodewald Mateusz 076 mężczyzna M20 1 Nie 2 00:18:55
3 Piaskowski Artur 072 mężczyzna M30 2 Nie 3 Opalenicki Klub Biegacza 00:19:22
4 Nagucki Karol 068 mężczyzna M20 2 Nie 4 00:20:43
5 Kupczyński Dawid 065 mężczyzna M30 3 Nie 5 Opalenicki Klub Biegacza 00:21:14
6 Woźniak Urszula 085 kobieta K50 1 Tak 1 00:24:01
7 Woźniak Maciej 086 mężczyzna M50 1 Tak 2 00:24:02
8 Paczkowska Katarzyna 069 kobieta K30 1 Nie 6 00:24:14
9 Ratajczak Konrad 073 mężczyzna M40 1 Nie 7 Trochę już biegam ;) 00:24:50
10 Kiersztan Leszek 057 mężczyzna M40 2 Nie 8 Rozbiegany Lwówek 00:25:11
11 Starosta Sławomir 079 mężczyzna M40 3 Nie 9 Aktywnie w Pniewach 00:25:15
12 Figiel Dawid 050 mężczyzna M30 4 Nie 10 Wroniecki klub biegaczy 00:25:30
13 Konke Jolanta 090 kobieta K20 1 Nie 11 Aktywnie w Pniewach 00:26:16
14 Parzybut Jan 071 mężczyzna M50 2 Tak 3 Postep Pniewy Team 00:26:25
15 Konke Marek 091 mężczyzna M40 4 Nie 12 00:27:18
16 Robak Arkadiusz 075 mężczyzna M40 5 Tak 4 VirtualFunRun 00:27:20
17 Jeziorecka Borucka Monika 053 kobieta K30 2 Nie 13 Biegam żeby jeść więcej ciastków 00:27:52
18 Bąk Monika 044 kobieta K30 3 Tak 5 Aktywnie w Pniewach 00:28:31
19 Marszałkiewicz Adrianna 067 kobieta K20 2 Nie 14 Rozbiegany Lwówek 00:28:39
20 Szorcz Paulina 084 kobieta K30 4 Tak 6 Psarskie też biega 00:28:58
21 Bogaczyk Robert 046 mężczyzna M40 6 Tak 7 00:30:24
22 Intek Marcin 052 mężczyzna M30 5 Tak 8 Aktywnie w Pniewach 00:31:27
23 Wylegała Joanna 087 kobieta K20 3 Nie 15 00:31:34
24 Starzak Arkadiusz 081 mężczyzna M30 6 Tak 9 Aktywnie w Pniewach 00:31:48
25 Stępień Maria 083 kobieta K60 1 Tak 10 Opalenicki Klub Biegacza 00:32:25
Liczba rekordów na stronie: