Zawodnicy
Miejsce OPEN Nazwisko i imię Numer startowy Płeć Kategorie wiekowe Miejsce w kategorii wiekowej Klub Czas netto Czas brutto
18 Zinów Michał 0034 mężczyzna M20 2 Brodacz biega 00:43:30
20 Kwiecień Maciej 0033 mężczyzna M30 4 00:44:10
21 Choryłek Jan 0019 mężczyzna M20 3 Tenis Pod Sosnami ,,Osieczów Team'' 00:44:47
23 Izworski Stanisław 0009 mężczyzna M60 2 Uran Okrzeszyn 00:47:36
25 Kroczak Damian 0010 mężczyzna M40 7 OLAWS ZŁOTORYJA 00:47:57
27 Mielnicki Marek 0031 mężczyzna M30 5 00:48:05
29 Ambrosiewicz Henryk 0045 mężczyzna M70 1 00:48:20
30 Kijewski Mirosław 0026 mężczyzna M50 5 Świeradów-Zdrój Górskie Uzdrowisko 00:48:43
31 Ławicki Marcin 0043 mężczyzna M30 6 00:48:48
32 Kepke Michał 0042 mężczyzna M30 7 00:48:52
35 Stasiak Dariusz 0054 mężczyzna M40 8 00:51:36
37 Bartków Damian 0030 mężczyzna M30 8 00:52:42
38 Łącz Rafał 0044 mężczyzna M30 9 MLKS "RAKOWICE" 00:52:42
40 Zając Kazimierz 0048 mężczyzna M70 2 00:53:12
41 Przybyła Kornel 0053 mężczyzna MLKS "RAKOWICE" 00:55:50
45 Loskot Yevhenii 0051 mężczyzna M20 4 01:00:54
47 Drelinkiewicz Michal 0016 mężczyzna M40 9 Biegusy Czaple 01:08:25
Kaźmierska Monika 0005 kobieta K40 Nowosolska Grupa Biegowa
5 Nowak Sandra 0032 kobieta K30 1 00:36:20
6 Ficner Anna 0047 kobieta K30 2 00:37:26
19 Michnowicz Ewelina 0020 kobieta K20 1 KM PSP KALISZ 00:43:34
22 Iwan Kaja 0035 kobieta K30 3 00:44:51
24 Bandurowska Agnieszka 0025 kobieta K40 1 KB WIKON Nowa Sól 00:47:54
26 Pilich-Zaremba Magdalena 0028 kobieta K30 4 00:48:00
28 KUBÓW AGNIESZKA 0041 kobieta K40 2 00:48:09
Liczba rekordów na stronie: