Zawodnicy
Miejsce OPEN Nazwisko i imię Numer startowy Płeć Kategorie wiekowe Miejsce w kategorii wiekowej Klub Czas netto Czas brutto
33 ŁUKASIK JOANNA 0004 kobieta K50 1 MLKS,,RAKOWICE" 00:49:37
34 HOŁOWNIA PATRYCJA 0037 kobieta K30 5 Biegusy Czaple 00:50:37
36 Kurek Ewa 0049 kobieta K40 3 00:52:11
39 Muszyńska DOROTA 0021 kobieta K40 4 Nowosolska Grupa Biegowa 00:52:43
42 Mrozek Anna 0008 kobieta K30 6 Oława Złotoryja 00:55:50
43 Fierkowicz Teresa 0023 kobieta K50 2 Świeradów-Zdrój Górskie Uzdrowisko 00:58:14
44 Kaspriv Ivanna 0050 kobieta K20 2 MLKS "RAKOWICE" 01:00:52
46 Sobków Katarzyna 0012 kobieta K30 7 01:08:24
Liczba rekordów na stronie: