Zawodnicy
Miejsce OPEN Nazwisko i imię Numer startowy Płeć Kategorie wiekowe Miejsce w kategorii wiekowej Klub Czas netto Czas brutto
1 Orłowski Piotr 1257 mężczyzna M 1 02:49:13 02:49:19
2 Czyżniewski Włodzimierz 0061 mężczyzna M 2 amator 02:52:14 02:49:20
3 Kociucki Mieczysław 0028 mężczyzna M 3 Amator 02:52:14 02:49:20
4 Wojciechowski Przemysław 0053 mężczyzna M 4 02:52:14 02:49:20
5 Depka Prądzinski Tomasz 0064 mężczyzna M 5 Kaszubia Studzienice 03:00:50 03:00:56
6 Ratajczyk Jacek 0888 mężczyzna M 6 FBS ADIENT METAL SKA 03:06:33 03:06:39
7 Lipiec Marek 0022 mężczyzna M 7 03:08:46 03:08:52
8 Maciejewski Marian 0036 mężczyzna M 8 03:12:08 03:12:13
9 Łuczko Patryk 0091 mężczyzna M 9 03:17:25 03:17:31
10 Sorbian Jerzy 0062 mężczyzna M 10 03:17:26 03:17:32
11 Stelmaszyński Piotr 1249 mężczyzna M 11 ZTPL CC 03:19:52 03:19:58
12 Kosznik Jerzy 0059 mężczyzna M 12 Costerina 03:20:13 03:20:18
13 Wisniewski Wieslaw 2401 mężczyzna M 13 03:21:19 03:21:24
14 Matysek Mirosława 0046 kobieta K 1 03:21:45 03:21:51
15 Dudzic Cyprian 0080 mężczyzna M 14 Bikeowo 03:26:17 03:26:23
16 Dudzic Sławek 0079 mężczyzna M 15 Bikeowo 03:26:18 03:26:24
17 Golubski Robert 0015 mężczyzna M 16 Toruńskie Morsy 03:29:25 03:29:31
18 Sobociński Józef 0004 mężczyzna M 17 03:29:27 03:29:32
19 Rudnicki Janusz 0072 mężczyzna M 18 03:29:28 03:29:34
20 Laskowski Jerzy 3423 mężczyzna M 19 PGR 03:35:19 03:35:25
21 Walesiak Andrzej 3409 mężczyzna M 20 Stypendysta ZUS 03:35:40 03:35:46
22 Cieśluk Sylwester 3419 mężczyzna M 21 PGR 03:35:49 03:35:55
23 Wnękowicz Daniel 3420 mężczyzna M 22 PGR 03:35:51 03:35:56
24 Koprowski Dariusz 0998 mężczyzna M 23 Bike Team Naczęsławice 03:40:45 03:40:51
25 Dąbka Janusz 0063 mężczyzna M 24 DROGOWCY 03:58:29 03:58:34
Liczba rekordów na stronie: