Zawodnicy
Miejsce OPEN Nazwisko i imię Numer startowy Płeć Kategorie wiekowe Miejsce w kategorii wiekowej Klub Czas netto Czas brutto
82 Kostecka Justyna 027 kobieta K29 3 00:48:47 00:48:53
7 Sikut Arkadiusz 059 mężczyzna M40-49 4 Podgórz Toruń 00:33:06 00:33:06
12 Gregrowski Krzysztof 022 mężczyzna M30-39 4 PODGÓRZ TORUŃ 00:34:52 00:34:54
14 Jasiński Paweł 128 mężczyzna M20-29 4 Zabiegani Łubianka 00:35:23 00:35:23
51 Lis Janusz 082 mężczyzna M50-59 4 TKKF Chełmno 00:40:56 00:40:59
79 Van Tol Rob 099 mężczyzna M60-69 4 00:47:57 00:48:03
85 Kot Aleksandra 028 kobieta K30-44 4 FITKOT 00:49:30 00:49:30
87 Pela Oliwia 176 kobieta K29 4 00:49:42 00:49:47
91 Stokłosa Karina 061 kobieta K45+ 4 00:51:26 00:51:26
13 Kmieciak Robert 117 mężczyzna M30-39 5 00:35:17 00:35:17
18 Nowakowski Dariusz 048 mężczyzna M40-49 5 00:35:47 00:35:48
53 Dyczko Adam 017 mężczyzna M50-59 5 00:41:22 00:41:22
89 Olszewska Ewa 164 kobieta K30-44 5 00:49:42 00:49:50
92 Kalinowska kamila 174 kobieta K45+ 5 00:51:40 00:51:40
94 Adamczyk Zbigniew 001 mężczyzna M60-69 5 KM Truchcik 3 00:52:02 00:52:07
15 Banaszek Marcin 081 mężczyzna M30-39 6 KM Truchcik Lubianka 00:35:32 00:35:32
20 KUBARSKI Julian 130 mężczyzna M40-49 6 TKKF Kolejarz Bydgoszcz 00:36:30 00:36:32
61 Palma Mirosław 078 mężczyzna M50-59 6 00:42:47 00:42:47
99 Szwec Andrzej 106 mężczyzna M60-69 6 TOREC Toruń 00:55:00 00:55:10
100 Matuszak Bernadeta 172 kobieta K30-44 6 00:58:03 00:58:09
16 Marcinkowski Błażej 042 mężczyzna M30-39 7 AKPB MARMEL 00:35:35 00:35:38
22 Kwiatkowski Marcin 031 mężczyzna M40-49 7 T S Opatrunki 00:36:56 00:36:56
69 Pilarski marek 115 mężczyzna M50-59 7 00:44:45 00:44:45
17 Majewski Łukasz 133 mężczyzna M30-39 8 Parkrun Toruń 00:35:38 00:35:38
25 Janowski Adam 159 mężczyzna M40-49 8 00:37:32 00:37:35
Liczba rekordów na stronie: