Zawodnicy
Miejsce OPEN Nazwisko i imię Numer startowy Płeć Kategorie wiekowe Miejsce w kategorii wiekowej Klub Czas netto Czas brutto
75 Majewski Wiesław 187 mężczyzna M50-59 8 00:46:32 00:46:38
19 Banach Tomasz 003 mężczyzna M30-39 9 Wtorkowy Trening Grudziądz 00:36:19 00:36:19
27 Kranich Adam 170 mężczyzna M40-49 9 00:38:02 00:38:02
84 Majchrzak Dariusz 037 mężczyzna M50-59 9 STOWARZYSZENIE HOSPICJUM ŚWIATŁO 00:49:14 00:49:21
21 Zieliński Marek 069 mężczyzna M30-39 10 Zabiegani Łubianka 00:36:38 00:36:40
33 Ciesiun Rafał 080 mężczyzna M40-49 10 00:38:20 00:38:24
96 Kłos Dariusz 169 mężczyzna M50-59 10 00:53:42 00:53:42
23 Drapiewski Mirosław 016 mężczyzna M30-39 11 Biegoholicy 00:37:00 00:37:00
34 Rasztubowicz Daniel 079 mężczyzna M40-49 11 00:38:28 00:38:33
26 Muzyk Przemysław 046 mężczyzna M30-39 12 AKPB MARMEL TORUŃ 00:37:50 00:37:54
35 Dankowski Jarosław 012 mężczyzna M40-49 12 Hospicjum im. Jana Pawła II 00:38:38 00:38:44
28 Olszewski Rafał 165 mężczyzna M30-39 13 00:38:06 00:38:14
36 Ziółkowski Mariusz 070 mężczyzna M40-49 13 00:38:43 00:38:44
29 Cendrowski Arkadiusz 160 mężczyzna M30-39 14 00:38:18 00:38:18
41 Dziełak Andrzej 018 mężczyzna M40-49 14 00:39:01 00:39:03
31 Hendrzak Sylwester 023 mężczyzna M30-39 15 Zabiegani Łubianka 00:38:22 00:38:23
44 Dołchun Arkadiusz 188 mężczyzna M40-49 15 00:39:45 00:39:52
37 Graban Radosław 021 mężczyzna M30-39 16 00:38:43 00:38:44
47 Kuligowski Jarosław 087 mężczyzna M40-49 16 00:40:11 00:40:17
38 Tekliński Dawid 065 mężczyzna M30-39 17 Wtorkowy Trening 00:38:54 00:38:57
48 Błedowski Marcin 074 mężczyzna M40-49 17 00:40:24 00:40:29
39 Osiński Krzysztof 167 mężczyzna M30-39 18 00:38:51 00:39:00
55 Piwoński Robert 111 mężczyzna M40-49 18 Parafialny Klub Biegacza Toruń - Kaszczorek 00:41:47 00:41:47
40 Strzelecki Dawid 137 mężczyzna M30-39 19 00:39:00 00:39:02
58 Kukowski Grzegorz 030 mężczyzna M40-49 19 KM TRUCHCIK 3 00:42:16 00:42:20
Liczba rekordów na stronie: