Zawodnicy
Miejsce OPEN Nazwisko i imię Numer startowy Płeć Kategorie wiekowe Miejsce w kategorii wiekowej Mieszkaniec Gminy Pniewy Miejsce w kategorii Klub Czas netto Czas brutto
1 Soloch Maciej 093 mężczyzna M20 1 Nie 1 WRONIECKI KLUB BIEGACZA 00:21:30 00:21:32
12 Ratajczak Konrad 088 mężczyzna M40 5 Nie 8 Trochę już biegam ;) 00:26:47 00:26:50
34 Marszałkiewicz Adrianna 083 kobieta K20 1 Nie 22 Rozbiegany Lwówek 00:32:56 00:33:05
24 Jarnut Paweł 074 mężczyzna M20 2 Nie 16 Rozbiegany Lwówek 00:29:16 00:29:24
14 Kiersztan Leszek 061 mężczyzna M40 6 Nie 10 Rozbiegany Lwówek 00:27:41 00:27:44
3 Chwirot Kazimierz 066 mężczyzna M40 1 Nie 3 Rozbiegany Lwówek 00:23:13 00:23:15
7 Cichy Dariusz 068 mężczyzna M30 5 Gmina Pniewy 2 Psarskie też biega 00:24:53 00:25:00
35 Sokółka Małgorzata 092 kobieta K40 3 Nie 23 Prawie nie biegam ;) 00:34:39 00:34:41
36 Czarnecka Danuta 070 kobieta K50 1 Nie 24 Pch_Run 00:34:40 00:34:48
22 Cicha Ania 067 mężczyzna M30 7 Nie 14 PCH RUN 00:29:09 00:29:15
40 Starosta-Trela Patrycja 095 kobieta K20 2 Gmina Pniewy 14 Opalenicki Klub Biegacza 00:39:53 00:39:54
2 Kupczyński Dawid 080 mężczyzna M30 1 Nie 2 Opalenicki Klub Biegacza 00:22:59 00:23:01
26 Andrzejczak Anna 063 kobieta K30 4 Nie 17 NKB Chyży Nowy Tomyśl 00:29:41 00:29:47
11 Guzik Joanna 073 kobieta K30 1 Nie 7 NKB Chyży Nowy Tomyśl 00:26:40 00:26:47
5 KURAŚ Szymon 081 mężczyzna M30 3 Nie 4 NKB Chyży Nowy Tomyśl 00:23:22 00:23:28
4 Komorowicz Łukasz 052 mężczyzna M30 2 Gmina Pniewy 1 Muay Running Team 00:23:10 00:23:15
44 Agaciak Aleksandra 051 kobieta K20 4 Nie 29 MMA DEVIL MIEDZYCHÓD 00:46:04 00:46:14
43 Jaworek Jadzia 075 kobieta K30 11 Nie 28 MMA Devil miedzychod 00:45:07 00:45:17
27 Gierszewska Anna 071 kobieta K30 5 KB Szamotuły 00:30:05 00:30:11
6 Adamczak Zbigniew 050 mężczyzna M30 4 Nie 5 KB Szamotuły 00:23:37 00:23:38
28 Ciesielska Hanna 053 kobieta K30 6 Nie 18 Kanapowiec w akcji 00:31:01 00:31:08
Kościelniak Dagmara kobieta K40 Nie Czerwonak Biega
32 Michałowska Kinga 084 kobieta K30 7 Gmina Pniewy 11 Centrum Optyczne Michałowska 00:32:43 00:32:45
39 Winowski Karol 056 mężczyzna M30 10 Nie 25 CARO 00:39:20 00:39:25
33 Jeziorecka Borucka Monika 057 kobieta K30 8 Nie 21 Biegam żeby jeść więcej ciastków 00:32:53 00:33:00
Liczba rekordów na stronie: