Zawodnicy
Miejsce OPEN Nazwisko i imię Numer startowy Płeć Kategorie wiekowe Miejsce w kategorii wiekowej Klub Czas netto Czas brutto
26 Parcheta Ernest 09 mężczyzna M20 3 00:45:20
27 Fletcher Agnieszka 32 kobieta K30 3 00:45:49
28 Taborski Andrzej 28 mężczyzna M50 4 00:47:17
29 Mokrzycka Sylwia 13 kobieta K50 2 00:47:20
30 Krysińska-Daniliszyn Monika 16 kobieta K30 4 monika7krysdan1@gmail.com 00:47:38
31 Psuty Michał 10 mężczyzna M20 4 00:47:42
32 Fogiel Katarzyna 21 kobieta K30 5 00:47:51
33 Szydłowska Beata 06 kobieta K50 3 00:48:51
Śmigiel Justyna 01 kobieta K40
Davydova Anastasiia 19 kobieta K30
Liczba rekordów na stronie: