Zawodnicy
Miejsce OPEN Nazwisko i imię Numer startowy Płeć Kategorie wiekowe Miejsce w kategorii wiekowej Klub Czas netto Czas brutto
Śmigiel Justyna 01 kobieta K40
24 matuszak Sylwia 02 kobieta K40 2 KB Kromnów 00:42:50
6 Basiak Victoria 03 kobieta K20 1 00:31:55
4 Zborowski Krzysztof 04 mężczyzna M40 2 00:30:15
1 Trela Marcin 05 mężczyzna M30 1 SP 2 Kamienna Góra 00:28:08
33 Szydłowska Beata 06 kobieta K50 3 00:48:51
20 Nazarewska Kamila 07 kobieta K40 1 00:41:52
22 Jurkin Stanisław 08 mężczyzna M60 1 00:42:21
26 Parcheta Ernest 09 mężczyzna M20 3 00:45:20
31 Psuty Michał 10 mężczyzna M20 4 00:47:42
8 JANKOWSKI TOMASZ 11 mężczyzna M40 3 Ks Active Uran 00:32:53
17 Helman Dawid 12 mężczyzna M30 5 00:40:19
29 Mokrzycka Sylwia 13 kobieta K50 2 00:47:20
11 Janas Michał 14 mężczyzna M30 3 00:35:08
25 Salamon Joanna 15 kobieta K50 1 00:44:44
30 Krysińska-Daniliszyn Monika 16 kobieta K30 4 monika7krysdan1@gmail.com 00:47:38
23 Kornaś Marcin 17 mężczyzna M40 6 GóryLasy 00:42:38
14 Marzec Zbigniew 18 mężczyzna M50 2 GóryLasy 00:38:30
Davydova Anastasiia 19 kobieta K30
19 Kroszczyńska Jowita 20 kobieta K20 2 Frame Running Terenia Club Wrocław 00:41:25
32 Fogiel Katarzyna 21 kobieta K30 5 00:47:51
13 Wieczorek Jacek 22 mężczyzna M50 1 VELICANTE SPORT TEAM 00:38:08
7 Durkalec Jagoda 23 kobieta K30 1 Kruczkowski Team 00:32:37
9 Podkówka Sławomir 24 mężczyzna M40 4 00:34:05
12 Kędzierska Małgorzata 25 kobieta K30 2 00:37:02
Liczba rekordów na stronie: