Zawodnicy
Miejsce OPEN Nazwisko i imię Numer startowy Płeć Kategorie wiekowe Miejsce w kategorii wiekowej Klub Czas netto Czas brutto
6 Basiak Victoria 03 kobieta K20 1 00:31:55
19 Kroszczyńska Jowita 20 kobieta K20 2 Frame Running Terenia Club Wrocław 00:41:25
31 Psuty Michał 10 mężczyzna M20 4 00:47:42
10 Kołodziejczyk Adam 33 mężczyzna M20 2 00:34:19
26 Parcheta Ernest 09 mężczyzna M20 3 00:45:20
5 Paliński Bartłomiej 26 mężczyzna M20 1 Rozbiegani Chojnów 00:31:25
17 Helman Dawid 12 mężczyzna M30 5 00:40:19
12 Kędzierska Małgorzata 25 kobieta K30 2 00:37:02
32 Fogiel Katarzyna 21 kobieta K30 5 00:47:51
7 Durkalec Jagoda 23 kobieta K30 1 Kruczkowski Team 00:32:37
2 Olejnik Tomasz 30 mężczyzna M30 2 00:28:34
21 Sawicki Krzysztof 35 mężczyzna M30 6 00:42:07
11 Janas Michał 14 mężczyzna M30 3 00:35:08
30 Krysińska-Daniliszyn Monika 16 kobieta K30 4 monika7krysdan1@gmail.com 00:47:38
27 Fletcher Agnieszka 32 kobieta K30 3 00:45:49
Davydova Anastasiia 19 kobieta K30
15 Król Damian 27 mężczyzna M30 4 00:39:32
1 Trela Marcin 05 mężczyzna M30 1 SP 2 Kamienna Góra 00:28:08
4 Zborowski Krzysztof 04 mężczyzna M40 2 00:30:15
20 Nazarewska Kamila 07 kobieta K40 1 00:41:52
Śmigiel Justyna 01 kobieta K40
9 Podkówka Sławomir 24 mężczyzna M40 4 00:34:05
23 Kornaś Marcin 17 mężczyzna M40 6 GóryLasy 00:42:38
18 Wróbel Jarosław 34 mężczyzna M40 5 00:41:08
8 JANKOWSKI TOMASZ 11 mężczyzna M40 3 Ks Active Uran 00:32:53
Liczba rekordów na stronie: