Zawodnicy
Miejsce OPEN Nazwisko i imię Numer startowy Płeć Kategorie wiekowe Miejsce w kategorii wiekowej Klub Czas netto Czas brutto
1 Trela Marcin 05 mężczyzna M30 1 SP 2 Kamienna Góra 00:28:08
2 Olejnik Tomasz 30 mężczyzna M30 2 00:28:34
11 Janas Michał 14 mężczyzna M30 3 00:35:08
15 Król Damian 27 mężczyzna M30 4 00:39:32
17 Helman Dawid 12 mężczyzna M30 5 00:40:19
21 Sawicki Krzysztof 35 mężczyzna M30 6 00:42:07
3 Witwicni Paweł 29 mężczyzna M40 1 00:29:32
4 Zborowski Krzysztof 04 mężczyzna M40 2 00:30:15
8 JANKOWSKI TOMASZ 11 mężczyzna M40 3 Ks Active Uran 00:32:53
9 Podkówka Sławomir 24 mężczyzna M40 4 00:34:05
18 Wróbel Jarosław 34 mężczyzna M40 5 00:41:08
23 Kornaś Marcin 17 mężczyzna M40 6 GóryLasy 00:42:38
13 Wieczorek Jacek 22 mężczyzna M50 1 VELICANTE SPORT TEAM 00:38:08
14 Marzec Zbigniew 18 mężczyzna M50 2 GóryLasy 00:38:30
16 Kowalski Janusz 31 mężczyzna M50 3 00:40:03
28 Taborski Andrzej 28 mężczyzna M50 4 00:47:17
Davydova Anastasiia 19 kobieta K30
7 Durkalec Jagoda 23 kobieta K30 1 Kruczkowski Team 00:32:37
12 Kędzierska Małgorzata 25 kobieta K30 2 00:37:02
27 Fletcher Agnieszka 32 kobieta K30 3 00:45:49
30 Krysińska-Daniliszyn Monika 16 kobieta K30 4 monika7krysdan1@gmail.com 00:47:38
32 Fogiel Katarzyna 21 kobieta K30 5 00:47:51
Śmigiel Justyna 01 kobieta K40
20 Nazarewska Kamila 07 kobieta K40 1 00:41:52
24 matuszak Sylwia 02 kobieta K40 2 KB Kromnów 00:42:50
Liczba rekordów na stronie: