Zawodnicy
Miejsce OPEN Nazwisko i imię Numer startowy Płeć Kategorie wiekowe Miejsce w kategorii wiekowej Klub Czas netto Czas brutto
33 Szydłowska Beata 06 kobieta K50 3 00:48:51
32 Fogiel Katarzyna 21 kobieta K30 5 00:47:51
31 Psuty Michał 10 mężczyzna M20 4 00:47:42
30 Krysińska-Daniliszyn Monika 16 kobieta K30 4 monika7krysdan1@gmail.com 00:47:38
29 Mokrzycka Sylwia 13 kobieta K50 2 00:47:20
28 Taborski Andrzej 28 mężczyzna M50 4 00:47:17
27 Fletcher Agnieszka 32 kobieta K30 3 00:45:49
26 Parcheta Ernest 09 mężczyzna M20 3 00:45:20
25 Salamon Joanna 15 kobieta K50 1 00:44:44
24 matuszak Sylwia 02 kobieta K40 2 KB Kromnów 00:42:50
23 Kornaś Marcin 17 mężczyzna M40 6 GóryLasy 00:42:38
22 Jurkin Stanisław 08 mężczyzna M60 1 00:42:21
21 Sawicki Krzysztof 35 mężczyzna M30 6 00:42:07
20 Nazarewska Kamila 07 kobieta K40 1 00:41:52
19 Kroszczyńska Jowita 20 kobieta K20 2 Frame Running Terenia Club Wrocław 00:41:25
18 Wróbel Jarosław 34 mężczyzna M40 5 00:41:08
17 Helman Dawid 12 mężczyzna M30 5 00:40:19
16 Kowalski Janusz 31 mężczyzna M50 3 00:40:03
15 Król Damian 27 mężczyzna M30 4 00:39:32
14 Marzec Zbigniew 18 mężczyzna M50 2 GóryLasy 00:38:30
13 Wieczorek Jacek 22 mężczyzna M50 1 VELICANTE SPORT TEAM 00:38:08
12 Kędzierska Małgorzata 25 kobieta K30 2 00:37:02
11 Janas Michał 14 mężczyzna M30 3 00:35:08
10 Kołodziejczyk Adam 33 mężczyzna M20 2 00:34:19
9 Podkówka Sławomir 24 mężczyzna M40 4 00:34:05
Liczba rekordów na stronie: